第五周软件工程作业-每周例行报告 一、PSP 二、本周进度条 三、累积进度图 四、本周PSP饼状图

T名称 C内容 ST开始时间 ED结束时间 中断时间/min 实际时间/min
Scrum会议 第一次Scrum会议 10月13日11:30 10月13日12:10 0 40
第二次Scrum会议 10月14日15:30 10月14日15:55 0 25
第三次Scrum会议 10月15日13:30 10月15日14:05 0 35
第四次Scrum会议 10月16日11:30 10月16日13:00 0 90
第五次Scrum会议 10月17日14:30 10月17日15:12 0 42
第六次Scrum会议 10月18日15:10 10月18日15:45 0 35
第七次Scrum会议 10月19日17:10 10月19日18:00 0 50
准备工作 下载ae,au,vegas 10月13日19:00 10月13日19:20 0 20
学习ae,au,vegas的基本操作 10月13日19:20 10月13日22:00 40 120
学习制作视频的过程 10月13日22:00 10月13日24:00 30 90
上网查找视频制作的素材 10月14日19:30 10月14日21:40 10 120
视频制作 制作特效 10月16日18:30 10月16日21:30 30 150
剪辑视频 10月17日8:30 10月17日21:30 240 540
配音配乐 10月17日21:30 10月17日23:30 30 90
上传视频 10月17日23:30 10月17日23:50 0 20
学习安卓开发 熟悉android studio 10月18日8:30 10月18日9:30 20 40
学习安卓开发 10月18日10:30 10月18日23:30 250 530

二、本周进度条

博客字数 231
代码行数 0
知识点 安卓开发,团队协作,视频剪辑

三、累积进度图

1.累计代码折线图

第五周软件工程作业-每周例行报告
一、PSP
二、本周进度条
三、累积进度图
四、本周PSP饼状图

2.累码博文字数折线图

第五周软件工程作业-每周例行报告
一、PSP
二、本周进度条
三、累积进度图
四、本周PSP饼状图

四、本周PSP饼状图

第五周软件工程作业-每周例行报告
一、PSP
二、本周进度条
三、累积进度图
四、本周PSP饼状图