例行报告(20171026-20171101) 一、本周PSP 二、本周代码行数和博客字数记录 三、累积代码行和博客字数 四、本周PSP饼状图

作业要求:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/SWE2017FALL/homework/1192

20171026

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
英语 扇贝 30 18:45:00 19:05:00 0 20 单词、阅读
软工(助教) 评论 20 12:35 13:00:00 0 25 点评已发布的第四周作业
软工(助教) 批改第三周作业 40 20:00 22:11:00 30 99 评分第三周、点评第四周
英语 百词斩 30 23:10 23:50:00 0 40

20171027

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
英语 百词斩 30 9:55:00 10:30:00 10 25 单词、阅读
软工(助教) 评论 20 10:40 11:10:00 0 30 点评已发布的第四周作业
阅读 从···不···· 30 13:35 14:01:00 0 26
软工(个人) GUI 60 14:15 16:44:00 20 131 AndroidGUI原型V1.0
组会 第15次scrum会议 30 17:20:00 17:45:00 0 25
组会 组会博客 30 20:15:00 20:50:00 0 35
英语 扇贝 60 21:30:00 22:25:00 0 55

20171028

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(个人) 博客园菜单栏 60 14:43:00 16:26:00 14 89 技术原型
组会 第16次scrum会议 30 17:20:00 17:32:00 0 12
软工(个人) 博客园页面切换 60 18:15:00 20:45:00 23 127 技术原型
英语 记单词 30 22:25 23:15:00 5 45 单词、阅读、听力、口语

20171029

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(个人) 技术原型 60 10:05:00 12:20:00 12 123 技术原型授权
软工(个人) 技术原型 60 14:15 15:50:00 16 79 技术原型列表
组会 第17次scrum会议 30 17:20 17:42:00 0 22
软工(个人) 技术原型 60 17:00 20:50:00 14 216 技术原型详细博客信息
英语 扇贝、百词斩 60 22:00 23:20:00 10 70 听力、口语、阅读、单词

20171030

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(个人) 博客园首页博客 60 23:40 3:23:00 15 208 首页第一个模块
软工(个人) 编程思路整理 30 15:00 16:50:00 23 187
组会 第18次scrum会议 30 17:19 17:38:00 0 19
英语 扇贝、百词斩 60 22:10:00 23:20:00 0 70 扇贝、百词斩

20171031

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
组会 第19次scrum会议 30 12:10:00 12:30:00 0 20
英语 扇贝、百词斩 30 23:31 23:56:00 0 25
软工(个人) 复查代码 40 21:35:00 22:55:00 0 80 功能完善

20171101

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(个人) 博客园客户端 50 13:40:00 14:50:00 25 35 技术原型
组会 第20次scrum会议 30 17:00:00 17:13:00 0 13
软工(个人) 博客园客户端 60 19:15:00 20:40:00 19 66 完成精华
软工(个人) 博客园客户端 60 21:05:00 21:50:00 0 45 完成知识库和新闻
英语 扇贝、记单词 30 22:01 22:57:00 0 56 单词、阅读

二、本周代码行数和博客字数记录

例行报告(20171026-20171101)
一、本周PSP
二、本周代码行数和博客字数记录
三、累积代码行和博客字数
四、本周PSP饼状图

三、累积代码行和博客字数

例行报告(20171026-20171101)
一、本周PSP
二、本周代码行数和博客字数记录
三、累积代码行和博客字数
四、本周PSP饼状图

四、本周PSP饼状图

例行报告(20171026-20171101)
一、本周PSP
二、本周代码行数和博客字数记录
三、累积代码行和博客字数
四、本周PSP饼状图