例行报告(20171102-20171108) 一、本周PSP 二、本周代码行数和博客字数记录 三、累积代码行和博客字数 四、本周PSP饼状图

作业要求:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/SWE2017FALL/homework/1234

20171102

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(个人) 博客园客户端 30 7:45:00 10:10:00 0 145
软工(个人) 中间产物博客 60 10:30:00 12:45:00 0 135
组会 第21次scrum会议 30 17:05:00 17:15:00 0 10
英语 扇贝、记单词 30 23:10 22:57:00 0 47 单词

20171103

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(个人) 博客补充 45 10:05:00 11:11:00 20 46
其他 域名+服务器整理 30 13:10:00 16:25:00 30+20 145 安装Tomcat+java
软工(个人) 服务器存授权码 60 17:55:00 19:07:00 5 67 由硬编码改为放在服务器上
软工(个人) 微信作业补交 30 20:05:00 20:46:00 0 41
英语 扇贝、百词斩 30 22:05 22:57:00 0 52

20171104

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
英语 扇贝、百词斩 30 22:10:00 23:15:00 7 58

20171105

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
软工(助教) 第四周作业评分 45 17:03:00 18:05:00 7 55
软工(助教) 第四周作业评分 60 19:15:00 22:15:00 20 160
英语 扇贝、百词斩 30 22:25:00 23:05:00 0 40

20171106

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
阅读 从····不···· 30 10:20:00 11:15:00 15 40 第6/7章
阅读 UML 60 13:45:00 14:42:00 5 52 P55~68
阅读 UML 30 15:35:00 16:05:00 7 23 完成第五章
英语 单词 30 16:45 17:02:00 0 17 百词斩
英语 阅读 15 17:21 17:26:00 0 5 百词斩
软工(助教) 评论博客 20 17:40 17:55:00 0 15 三个人···
软工(个人) 前两天的PSP生成 20 17:57:00 18:12:00 0 15 11/2~11/5
个人训练 微信 30 20:11:00 20:52:00 0 41
个人训练 微信 30 21:15:00 22:50:00 20 75 服务器生效时间太慢了
英语 扇贝 15 23:01:00 23:17:00 0 16 单词、听力

20171107

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
其他 英语作业 30 11:30:00 12:32:00 5 57 修改雾霾污染作文
软工(个人) PSP整理 30 12:50:00 13:00:00 0 10
英语 百词斩 30 13:27:00 14:04:00 8 29
其他 项目计划书 60 15:10 17:50:00 15 145 校园测速
其他 项目计划书 60 21:10 22:15:00 0 65 CDN
英语 扇贝 20 23:05 23:25:00 5 20 单词

20171108

类别 事件 预估时间(min) 开始时间 结束时间 中断(min) 实际用时(min) 补充
阅读 head first 设计模式 60 13:30:00 14:55:00 20 65 1.1章节
其他 项目PPT 90 17:05:00 19:20:00 15+10 115
软工(助教) 评论 20 21:27:00 21:50:00 0 23
英语 扇贝、百词斩 30 23:07 23:54:00 5 42 单词

二、本周代码行数和博客字数记录

例行报告(20171102-20171108)
一、本周PSP
二、本周代码行数和博客字数记录
三、累积代码行和博客字数
四、本周PSP饼状图

三、累积代码行和博客字数

例行报告(20171102-20171108)
一、本周PSP
二、本周代码行数和博客字数记录
三、累积代码行和博客字数
四、本周PSP饼状图

四、本周PSP饼状图

例行报告(20171102-20171108)
一、本周PSP
二、本周代码行数和博客字数记录
三、累积代码行和博客字数
四、本周PSP饼状图