第05组 Alpha冲刺(4/4)
- 个人PSP
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 150 | 240 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 80 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 3 | 5 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 10 | 15 |
Coding | 具体编码 | 240 | 265 |
Code Review | 代码复审 | 5 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 15 |
合计 | 503 | 685 |
- 个人学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 加强了团队意识,学习开发工具使用 |
2 | 0 | 0 | 8 | 18 | 深入学习开发工具,并且熟悉美工 |
3 | 90 | 90 | 6 | 24 | 进行UI界面设计 |
4 | 100 | 190 | 6 | 30 | 学习到了设计怪物模型 |
5 | 500 | 690 | 10 | 40 | 学习到了设计怪物动画 |
6 | 300 | 990 | 10 | 50 | 学习到了游戏策划 |
7 | 400 | 1390 | 12 | 62 | 学习到了怪物AI设计 |