jstat 查看JVM堆使用景况和GC情况
jstat 查看JVM堆使用状况和GC情况
运维小哥教我的牛X命令,
jstat -gc pid 1000
-----------------------------
S0C S1C S0U S1U EC EU OC OU PC PU YGC YGCT FGC FGCT GCT
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 1983738.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2034521.7 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2115131.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2177349.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2262351.1 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2331296.3 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2382819.7 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2464785.9 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2505576.1 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2544732.7 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2607338.5 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2662773.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
天地情缘 2016/6/28 17:39:03
jstat -gc pid 1000
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 1983738.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2034521.7 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2115131.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2177349.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2262351.1 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2331296.3 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2382819.7 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2464785.9 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2505576.1 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2544732.7 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2607338.5 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
819200.0 819200.0 124288.2 0.0 6553600.0 2662773.0 4096000.0 1155901.3 161040.0 96631.9 588 107.231 6 5.425 112.656
天地情缘 2016/6/28 17:39:03
jstat -gc pid 1000