多对多数据导入更新有关问题
多对多数据导入更新问题
最近有个VFP数据导入SQL的程序出错。有一列数据导过去始终为空。还有每有EXCEL文件保存。就想把EXCEL的这列数据更新到SQL。但是没有对应列。
即员工,品番,日期,连生产数都是多对多的关系,怎么更cpkzno为上列[单品_NO1]的数据
481402 5418 检查 450 计件 0 470 059K82770 10 2014-11-02 00:00:00.000 470 11.1 谢红飞
481402 5418 检查 450 计件 0 80 059K82770 11.1 2014-11-02 00:00:00.000 80 11.3 谢红飞
481402 5418 检查 450 计件 0 281 059K82770 12.3 2014-11-02 00:00:00.000 282 13.4 谢红飞
479824 3927 检查 115 计件 0 98 334Y100203 8 2014-11-02 00:00:00.000 108 8.47 程飞
479824 3927 检查 115 计件 0 85 334Y100203 8.47 2014-11-02 00:00:00.000 88 9.25 程飞
479824 3927 检查 115 计件 0 102 334Y100203 9.25 2014-11-02 00:00:00.000 108 10.12 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 95 334Y100203 10.12 2014-11-02 00:00:00.000 108 10.59 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 64 334Y100203 10.59 2014-11-02 00:00:00.000 72 11.3 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 36 334Y100203 12.3 2014-11-02 00:00:00.000 36 12.45 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 96 334Y100203 12.45 2014-11-02 00:00:00.000 108 13.32 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 30 334Y100203 13.32 2014-11-02 00:00:00.000 35 13.46 程飞
488156 3927 检查 115 计件 0 87 334Y100203 13.46 2014-11-02 00:00:00.000 108 14.33 程飞
488156 3927 检查 115 计件 0 52 334Y100203 14.33 2014-11-02 00:00:00.000 55 14.56 程飞
488126 3927 检查 115 计件 0 95 334Y100203 14.56 2014-11-02 00:00:00.000 108 15.44 程飞
489820 3927 检查 170 计件 0 106 022K78401 15.44 2014-11-02 00:00:00.000 108 16.15 程飞
489820 3927 检查 170 计件 0 90 022K78401 16.15 2014-11-02 00:00:00.000 91 16.41 程飞
482100 3927 检查 180 计件 0 70 059K86451 16.41 2014-11-02 00:00:00.000 70 17 程飞
------解决思路----------------------
一般是先把数据导入到数据库的一个临时的表,然后再用这个表的数据,去更新 原表的数据,这样比较灵活
最近有个VFP数据导入SQL的程序出错。有一列数据导过去始终为空。还有每有EXCEL文件保存。就想把EXCEL的这列数据更新到SQL。但是没有对应列。
即员工,品番,日期,连生产数都是多对多的关系,怎么更cpkzno为上列[单品_NO1]的数据
481402 5418 检查 450 计件 0 470 059K82770 10 2014-11-02 00:00:00.000 470 11.1 谢红飞
481402 5418 检查 450 计件 0 80 059K82770 11.1 2014-11-02 00:00:00.000 80 11.3 谢红飞
481402 5418 检查 450 计件 0 281 059K82770 12.3 2014-11-02 00:00:00.000 282 13.4 谢红飞
479824 3927 检查 115 计件 0 98 334Y100203 8 2014-11-02 00:00:00.000 108 8.47 程飞
479824 3927 检查 115 计件 0 85 334Y100203 8.47 2014-11-02 00:00:00.000 88 9.25 程飞
479824 3927 检查 115 计件 0 102 334Y100203 9.25 2014-11-02 00:00:00.000 108 10.12 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 95 334Y100203 10.12 2014-11-02 00:00:00.000 108 10.59 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 64 334Y100203 10.59 2014-11-02 00:00:00.000 72 11.3 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 36 334Y100203 12.3 2014-11-02 00:00:00.000 36 12.45 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 96 334Y100203 12.45 2014-11-02 00:00:00.000 108 13.32 程飞
488656 3927 检查 115 计件 0 30 334Y100203 13.32 2014-11-02 00:00:00.000 35 13.46 程飞
488156 3927 检查 115 计件 0 87 334Y100203 13.46 2014-11-02 00:00:00.000 108 14.33 程飞
488156 3927 检查 115 计件 0 52 334Y100203 14.33 2014-11-02 00:00:00.000 55 14.56 程飞
488126 3927 检查 115 计件 0 95 334Y100203 14.56 2014-11-02 00:00:00.000 108 15.44 程飞
489820 3927 检查 170 计件 0 106 022K78401 15.44 2014-11-02 00:00:00.000 108 16.15 程飞
489820 3927 检查 170 计件 0 90 022K78401 16.15 2014-11-02 00:00:00.000 91 16.41 程飞
482100 3927 检查 180 计件 0 70 059K86451 16.41 2014-11-02 00:00:00.000 70 17 程飞
------解决思路----------------------
一般是先把数据导入到数据库的一个临时的表,然后再用这个表的数据,去更新 原表的数据,这样比较灵活