怎么对插入的数据进行判断和约束
如何对插入的数据进行判断和约束
要向tb表中插入以下数据
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000120
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000121
请问如果做到符合tc表的配置则允许导入,不符合则分别报以错误提示,(不符合的情况如下)
如果插入时不能检查,插入后在检查行不行?有没有最好的办法?
item son_item
2112556 21020336
2112556 33010007
2112556 33010285
2112556 33010285
----------------不符合配置的情况有以下几种:1、缺少一条数据(配置中是1对4)
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000120
2、多一条数据(配置中是1对4)
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000120
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000121
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000122
3、对应错误(配置中不包含33010AAA对应关系)
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010AAA 33010AAAN0A3000120
2112556 2112556N0A3000088 33010AAA 33010AAAN0A3000121
------解决方案--------------------
要向tb表中插入以下数据
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000120
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000121
请问如果做到符合tc表的配置则允许导入,不符合则分别报以错误提示,(不符合的情况如下)
如果插入时不能检查,插入后在检查行不行?有没有最好的办法?
item son_item
2112556 21020336
2112556 33010007
2112556 33010285
2112556 33010285
----------------不符合配置的情况有以下几种:1、缺少一条数据(配置中是1对4)
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000120
2、多一条数据(配置中是1对4)
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000120
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000121
2112556 2112556N0A3000088 33010285 33010285N0A3000122
3、对应错误(配置中不包含33010AAA对应关系)
item bar_code son_item son_code
2112556 2112556N0A3000088 21020336 210203366TA3500221
2112556 2112556N0A3000088 33010007 33010007N0A3000680
2112556 2112556N0A3000088 33010AAA 33010AAAN0A3000120
2112556 2112556N0A3000088 33010AAA 33010AAAN0A3000121
------解决方案--------------------