weblogic 连接池 大量的出现SELECT 1 FROM DUAL

select sid,serial#,user#,OSUSER,PROCESS,machine,prev_sql_id,prev_sql_addr,prev_hash_value  from v$session where machine='ebankapp4';
   	SID	SERIAL#	USERNAME	OSUSER	PROCESS	MACHINE	PREV_SQL_ID	PREV_SQL_ADDR	PREV_HASH_VALUE
1	833	46044	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	2hb2ra3ju3r7n	070000050B822630	3819035892
2	618	34802	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	3wxs7t1cpmr89	070000050BAFAD00	1499061513
3	908	1056	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	4wx7n3aqmawuk	0700000509BFA5E0	2905961298
4	907	23993	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
5	849	706	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
6	834	13	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
7	915	14057	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
8	933	901	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
9	1031	1507	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
10	1034	23441	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
11	680	22286	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
12	818	24050	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
13	746	483	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
14	722	546	TURBOCMS		1234	ebankapp4	84bmct3319gdu	0700000509878520	3323248058
15	957	212	TURBOCMS		1234	ebankapp4	8yfhsb5dpx7zq	070000050B760978	1532927990
16	1069	21150	TURBOCMS		1234	ebankapp4	b9x2v923dah4y	07000005099B5838	2262122654
17	1061	39494	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
18	1052	12362	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
19	1051	20387	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
20	1046	46777	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
21	1045	21534	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
22	1037	3151	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
23	1018	63596	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
24	1008	30986	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
25	999	48537	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
26	981	62222	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
27	964	4070	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
28	940	28770	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
29	925	52303	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
30	887	3574	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
31	873	6145	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
32	864	44284	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
33	863	10355	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
34	853	62287	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
35	836	12031	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
36	830	32679	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
37	829	56381	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
38	802	2315	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
39	764	10575	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
40	748	7219	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
41	739	3960	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
42	712	31897	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
43	705	34041	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
44	694	5540	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
45	690	15800	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
46	675	14548	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
47	666	2180	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
48	664	43525	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
49	662	16836	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
50	656	2962	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
51	654	65063	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
52	644	9788	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
53	643	35084	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
54	640	471	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
55	610	473	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
56	560	8	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
57	550	30	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
58	539	30	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
59	515	5	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
60	504	12	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
61	442	749	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
62	411	2408	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
63	380	2226	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
64	343	117	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
65	335	6	EBANK	weblogic	1234	ebankapp4	bunvx480ynf57	070000050CB18050	32127143
66	921	16929	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	crkusfx72jj0p	0700000508BCAB40	1311294485
67	840	23620	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	crkusfx72jj0p	0700000508BCAB40	1311294485
68	693	48	TURBOCMS		1234	ebankapp4	d1z58bj4pqf8x	07000004B50CD088	1230715165
69	969	245	TURBOCMS		1234	ebankapp4	d1z58bj4pqf8x	07000004B50CD088	1230715165
70	949	23	TURBOCMS		1234	ebankapp4	d1z58bj4pqf8x	07000004B50CD088	1230715165
71	906	54682	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
72	935	11578	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
73	951	47248	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
74	967	37755	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
75	971	9988	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
76	986	55430	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
77	696	25656	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
78	841	33172	TURBOCMS	weblogic	1234	ebankapp4	d31fcardygswr	070000050A3C8E88	3689407383
79	991	17907	TURBOCMS		1234	ebankapp4	dnr29k3dhg3qb	070000049792B520	3674705611
80	700	57	TURBOCMS		1234	ebankapp4	dnr29k3dhg3qb	070000049792B520	3674705611
81	868	279	TURBOCMS		1234	ebankapp4	fy4z53mfha718	070000050D99DC08	3708099624
ebankapp4	dnr29k3dhg3qb	070000049792B520	3674705611

select * from table(dbms_xplan.display_cursor('bunvx480ynf57'));

PLAN_TABLE_OUTPUT
SQL_ID  bunvx480ynf57, child number 0
-------------------------------------
SELECT 1 FROM DUAL
 
Plan hash value: 1546270724
 
-----------------------------------------------------------------
| Id  | Operation        | Name | Rows  | Cost (%CPU)| Time     |
-----------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT |      |       |     2 (100)|          |
|   1 |  FAST DUAL       |      |     1 |     2   (0)| 00:00:01 |
-----------------------------------------------------------------
 
 为什么那么多的bunvx480ynf57,因为连接池配置,需要测试连接