打印有关问题!

打印问题!急!!
F222011_T F224041_T F224042_T F226021_T L226001_T P222012_T P222013_T
2006-9-18     20:23:30 23 23 23 23 23 23 23
2006-9-18     20:23:31 24 24 24 24 24 24 24
2006-9-18     20:23:32 25 25 25 25 25 25 25
2006-9-18     20:23:33 26 26 26 26 26 26 26
2006-9-18     20:23:34 27 27 27 27 27 27 27
2006-9-18     20:23:35 28 28 28 28 28 28 28
2006-9-18     20:23:36 29 29 29 29 29 29 29
2006-9-18     20:23:37 30 30 30 30 30 30 30
2006-9-18     20:23:38 31 31 31 31 31 31 31
2006-9-18     20:23:39 32 32 32 32 32 32 32
2006-9-18     20:23:40 33 33 33 33 33 33 33
2006-9-18     20:23:41 34 34 34 34 34 34 34
2006-9-18     20:23:42 35 35 35 35 35 35 35
怎么把这些数据填在格子里打印输出,不用报表

------解决方案--------------------
自已画格子,再填上输出,就像用CDC画格子一样
还好数据不是太多,这样能按自已的要求定制!
------解决方案--------------------
你随便找个打印程序看看,其复杂度只有实际做了才知道。
所以,按我以前的经验,凡是问“如何打印”这样的问题,都是得不到解决的。
这个问题就像“如何写一套在线游戏”这个问题一样,太复杂。
你必须先懂一些打印知道,然后自己做,遇到具体的问题,比如“如何获取打印机”等问题,再来问。
希望我的意见能对你有点用!