这种格式的文本文件怎样用delphi将数据解析出来?该怎么处理
这种格式的文本文件怎样用delphi将数据解析出来?
这种格式的文本文件怎样用delphi将数据解析出来?
按列读取
+-------+----------------------------------------------+
| | Global | Other |
| +--------+--------+--------+----------+--------+
| number| Dz | X | Y | Foc | Ry |
| | [u ] | [ d] | [a ] | [u ] | [ d] |
+=======+========+========+========+==========+========+
| 1 | 25.9 | 5.5 | 1.6 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 25.5 | 4.8 | 2.0 | 0.000 | 0.0 |
| 3 | 25.3 | 4.1 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 4 | 25.6 | 4.4 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 5 | 25.7 | 4.3 | 2.5 | 0.000 | 0.0 |
| 6 | 25.4 | 6.0 | 3.2 | 0.000 | 0.0 |
| 7 | 26.9 | 4.5 | 1.7 | 0.000 | 0.0 |
| 8 | 26.8 | 4.6 | 3.0 | 0.000 | 0.0 |
| 9 | 27.1 | 4.3 | 2.8 | 0.000 | 0.0 |
| 10 | 25.0 | 4.2 | 2.2 | 0.000 | 0.0 |
| 11 | 24.2 | 5.0 | 2.3 | 0.000 | 0.0 |
| 12 | 26.8 | 4.8 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 13 | 25.0 | 3.9 | 1.2 | 0.000 | 0.0 |
| 14 | 25.1 | 5.0 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 15 | 26.7 | 4.7 | 2.7 | 0.000 | 0.0 |
| 16 | 26.8 | 4.6 | 1.7 | 0.000 | 0.0 |
| 17 | 26.9 | 4.6 | 1.9 | 0.000 | 0.0 |
| 18 | 26.5 | 4.3 | 1.6 | 0.000 | 0.0 |
| 19 | 26.9 | 4.7 | 2.0 | 0.000 | 0.0 |
| 20 | 26.7 | 5.8 | 2.4 | 0.000 | 0.0 |
| 21 | 24.1 | 4.2 | 0.5 | 0.000 | 0.0 |
| 22 | 23.9 | 4.2 | 2.2 | 0.000 | 0.0 |
| 23 | 24.0 | 3.8 | 0.9 | 0.000 | 0.0 |
+-------+--------+--------+--------+----------+--------+
这种格式的文本文件怎样用delphi将数据解析出来?
按列读取
+-------+----------------------------------------------+
| | Global | Other |
| +--------+--------+--------+----------+--------+
| number| Dz | X | Y | Foc | Ry |
| | [u ] | [ d] | [a ] | [u ] | [ d] |
+=======+========+========+========+==========+========+
| 1 | 25.9 | 5.5 | 1.6 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 25.5 | 4.8 | 2.0 | 0.000 | 0.0 |
| 3 | 25.3 | 4.1 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 4 | 25.6 | 4.4 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 5 | 25.7 | 4.3 | 2.5 | 0.000 | 0.0 |
| 6 | 25.4 | 6.0 | 3.2 | 0.000 | 0.0 |
| 7 | 26.9 | 4.5 | 1.7 | 0.000 | 0.0 |
| 8 | 26.8 | 4.6 | 3.0 | 0.000 | 0.0 |
| 9 | 27.1 | 4.3 | 2.8 | 0.000 | 0.0 |
| 10 | 25.0 | 4.2 | 2.2 | 0.000 | 0.0 |
| 11 | 24.2 | 5.0 | 2.3 | 0.000 | 0.0 |
| 12 | 26.8 | 4.8 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 13 | 25.0 | 3.9 | 1.2 | 0.000 | 0.0 |
| 14 | 25.1 | 5.0 | 2.1 | 0.000 | 0.0 |
| 15 | 26.7 | 4.7 | 2.7 | 0.000 | 0.0 |
| 16 | 26.8 | 4.6 | 1.7 | 0.000 | 0.0 |
| 17 | 26.9 | 4.6 | 1.9 | 0.000 | 0.0 |
| 18 | 26.5 | 4.3 | 1.6 | 0.000 | 0.0 |
| 19 | 26.9 | 4.7 | 2.0 | 0.000 | 0.0 |
| 20 | 26.7 | 5.8 | 2.4 | 0.000 | 0.0 |
| 21 | 24.1 | 4.2 | 0.5 | 0.000 | 0.0 |
| 22 | 23.9 | 4.2 | 2.2 | 0.000 | 0.0 |
| 23 | 24.0 | 3.8 | 0.9 | 0.000 | 0.0 |
+-------+--------+--------+--------+----------+--------+
文章评论
相关解决方案