vb.net读取txt文档的有关问题

vb.net读取txt文档的问题
NODE X Y Z THXY THYZ THZX
  1 15956. 12152. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  2 16015. 12152. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  3 15976. 12152. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  4 15996. 12152. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  5 16015. 12212. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  6 16015. 12172. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  7 16015. 12192. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  8 15956. 12212. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  9 15996. 12212. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  10 15976. 12212. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  11 15956. 12192. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  12 15956. 12172. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  13 15977. 12186. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  14 15983. 12202. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  15 15997. 12179. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  16 15980. 12165. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  17 15970. 12201. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  18 15997. 12197. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  19 16001. 12164. 0.0000 0.00 0.00 0.00
  20 16015. 12152. 1682.9 0.00 0.00 0.00

  NODE X Y Z THXY THYZ THZX
  21 16015. 12152. 112.19 0.00 0.00 0.00
  22 16015. 12152. 224.38 0.00 0.00 0.00
  23 16015. 12152. 336.57 0.00 0.00 0.00
  24 16015. 12152. 448.77 0.00 0.00 0.00
  25 16015. 12152. 560.96 0.00 0.00 0.00
  26 16015. 12152. 673.15 0.00 0.00 0.00
  27 16015. 12152. 785.34 0.00 0.00 0.00
  28 16015. 12152. 897.53 0.00 0.00 0.00
  29 16015. 12152. 1009.7 0.00 0.00 0.00
  30 16015. 12152. 1121.9 0.00 0.00 0.00
  31 16015. 12152. 1234.1 0.00 0.00 0.00
  32 16015. 12152. 1346.3 0.00 0.00 0.00
  33 16015. 12152. 1458.5 0.00 0.00 0.00
  34 16015. 12152. 1570.7 0.00 0.00 0.00
  35 15956. 12152. 1687.3 0.00 0.00 0.00
  36 15996. 12152. 1684.3 0.00 0.00 0.00
  37 15976. 12152. 1685.8 0.00 0.00 0.00
  38 15956. 12152. 1574.8 0.00 0.00 0.00
  39 15956. 12152. 1462.3 0.00 0.00 0.00
  40 15956. 12152. 1349.8 0.00 0.00 0.00


想用vb.net读取以上txt的数据,使得只读前四列,带字母的不要,如:
  1 15956. 12152. 0.000
  2 16015. 12152. 0.000
  3 15976. 12152. 0.000
  4 15996. 12152. 0.000
  5 16015. 12212. 0.000
  6 16015. 12172. 0.000
  7 16015. 12192. 0.000
  8 15956. 12212. 0.000
  9 15996. 12212. 0.000
  10 15976. 12212. 0.000
  11 15956. 12192. 0.000