[2018福大至诚软工助教]结对项目小结 [2018福大至诚软工助教]结对项目小结
一、得分
点击表头内相应项目可针对该项目进行排序。
学号1 | 学号2 | 提交了代码 | 学号1程序 | 学号2程序 | 预估与实际 | 需求分析 | 设计 | 编码 | 测试 | 总结 | 博客总分 | 提交与填表 | 学号1总分 | 学号2总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6367 | 6445 | 1 | 25 | 25 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 7 | 41 | 10 | 76 | 76 |
6387 | 6354 | 1 | -10 | -10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 27 | 10 | 27 | 27 |
6285 | 6314 | 1 | 20 | 20 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | 42 | 10 | 72 | 72 |
6319 | 6321 | 1 | -5 | -5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 32 | 10 | 37 | 37 |
6391 | 6380 | 1 | -5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 25 | 10 | 30 | 35 |
6306 | 6308 | 0 | -10 | -10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 28 | 10 | 28 | 28 |
6348 | 6338 | 1 | 25 | 25 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 46 | 10 | 81 | 81 |
6328 | 6331 | 0 | -10 | -10 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 37 | 10 | 37 | 37 |
6390 | 6329 | 1 | -5 | -5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 | 27 | 27 |
6368 | 6359 | 1 | -5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 29 | 10 | 34 | 39 |
6320 | 6332 | 1 | 30 | 25 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 37 | 10 | 77 | 72 |
6317 | 6388 | 0 | -10 | -10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 8 | 34 | 10 | 34 | 34 |
4269 | 1233 | 1 | 25 | 25 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 9 | 45 | 10 | 80 | 80 |
6334 | 6315 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 18 | 18 |
6374 | 6357 | 1 | 25 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 27 | 10 | 62 | 62 |
6384 | 6371 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 21 | 21 |
4331 | 4354 | 1 | 40 | 40 | 7 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 47 | 10 | 97 | 97 |
6353 | 6362 | 0 | -10 | -10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 29 | 10 | 29 | 29 |
6370 | 6382 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 40 | 35 |
6346 | 6332 | 0 | -10 | -10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 10 | 20 | 20 |
6392 | 6327 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 |
6301 | 5240 | 1 | 25 | 25 | 7 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 43 | 10 | 78 | 78 |
6365 | 6307 | 0 | -10 | -10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 14 | 14 |
6340 | 6372 | 1 | 0 | -5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 31 | 10 | 41 | 36 |
6351 | 6375 | 1 | -10 | -10 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 33 | 10 | 33 | 33 |
6376 | 6310 | 0 | -10 | -10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 22 | 10 | 22 | 22 |
6356 | 6333 | 1 | 25 | 25 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 35 | 10 | 70 | 70 |
6242 | 6457 | 0 | -10 | -10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 23 | 10 | 23 | 23 |
6341 | 6378 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 |
6313 | 6381 | 1 | 30 | 30 | 7 | 4 | 13 | 7 | 6 | 10 | 47 | 10 | 87 | 87 |
1253 | 1246 | 1 | 20 | 15 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 31 | 10 | 61 | 56 |
7246 | 6326 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 36 | 10 | 46 | 46 |
6373 | 6309 | 0 | -10 | -10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 | 10 | 24 | 24 |
6323 | 6386 | 0 | -10 | -10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 26 | 10 | 26 | 26 |
6316 | 6305 | 0 | -10 | -10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 23 | 10 | 23 | 23 |
6352 | 6368 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 25 | 10 | 25 | 25 |
6335 | 6318 | 1 | 30 | 30 | 7 | 4 | 13 | 7 | 6 | 9 | 46 | 10 | 86 | 86 |
6343 | 6360 | 1 | 25 | 25 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 37 | 10 | 72 | 72 |
6319 | 6263 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 27 | 10 | 27 | 27 |
6347 | 6389 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20 | 20 |
6350 | 6364 | 1 | 0 | -5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 35 | 10 | 45 | 40 |
6349 | 6369 | 1 | -10 | -5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 33 | 10 | 33 | 38 |
6337 | 6324 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | -5 |
6355 | 6358 | 0 | -10 | -10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30 | 10 | 30 | 30 |
6379 | 6342 | 0 | -10 | -10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 | 10 | 26 | 26 |
6361 | 6377 | 1 | -10 | -10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 35 | 10 | 35 | 35 |
6311 | 6366 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 32 | 10 | 32 | 32 |
6302 | 6303 | 1 | -5 | -5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 33 | 10 | 38 | 38 |
1302 | 5242 | 1 | 40 | 40 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 72 | 72 |
6383 | 6304 | 0 | -10 | -10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | 10 | 27 | 27 |
6325 | 6312 | 0 | -10 | -10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 32 | 10 | 32 | 32 |
二、图表
三、优秀博客
推荐一波博客:
-
推荐理由:语言活泼,使用了一些“花絮”,向读者介绍了自己在写代码时完整的心路历程;思路清晰,采用了生动形象的方法(放了一张gif)来介绍使用的算法。(BTW,编辑器里的字可以说是很大了,平时注意爱护眼睛)
-
推荐理由:语言朴实,有内容,详细介绍了技术关键点与思路,做了大量的错误处理。另外还有一个小细节:
-
这一组同学为我们展示的关键代码中,可以看到有这几行:
/** * 作用:生成最终题目并计算逆波兰表达式 * @param infix 后缀表达式数组 * @param n 第几个题目 * @param str 操作符数组 * @return 返回计算结果 * @throws Exception 当表达式计算过程中出错时抛出异常 */
- 这个不是普通的注释,首先在java中,使用
/** ... */
注释,这个叫做文档注释,有了文档注释,我们可以通过jdk的自带工具,生成自己开发的包、代码的文档。(你以为java API文档怎么来的?) - 其次,这样的注释,在编码中能够促进明确分工,函数、功能之间对接顺畅(上次说的“契约式编程”,还有印象吗?),这种注释的出现,可以说是标志着这一组同学在“软件工程”上的一大进步。
- 这个不是普通的注释,首先在java中,使用
-